評(píng)選結(jié)果
票數(shù)排名 | 評(píng)選名稱(chēng) | 票數(shù) | 人氣 | 百分比 | |||
1 | 謝煥煥 | 9 | 5589 | .27% | |||
2 | 唐慶會(huì) | 9 | 5549 | .27% | |||
3 | 仲娜娜 | 877 | 6661877 | 26.62% | |||
4 | 徐亞寧 | 8 | 7358 | .24% | |||
5 | 夾琪 | 7 | 6367 | .21% | |||
6 | 陳立偉 | 7 | 6537 | .21% | |||
7 | 劉亞美 | 7 | 49047 | .21% | |||
8 | 王蕾 | 7 | 4787 | .21% | |||
9 | 孫雅芬 | 6 | 6146 | .18% | |||
10 | 黃文平 | 6 | 5246 | .18% | |||
11 | 李秋云 | 6 | 6036 | .18% | |||
12 | 鐘秋 | 6 | 6646 | .18% | |||
13 | 趙如 | 6 | 45256 | .18% | |||
14 | 張記芬 | 6 | 46276 | .18% | |||
15 | 劉娟 | 5 | 5165 | .15% | |||
16 | 袁莉 | 5 | 5245 | .15% | |||
17 | 劉玉梅 | 5 | 4915 | .15% | |||
18 | 仇艷艷 | 48 | 57048 | 1.46% | |||
19 | 李曉蘭 | 45 | 75745 | 1.37% | |||
20 | 霍亭亭 | 449 | 1417449 | 13.63% | |||
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)次:1/1頁(yè) 共20條記錄 20條/頁(yè) |

更多>>活動(dòng)介紹
1、到店顧客均可在店內(nèi)自選衣服,然后由永旺員工進(jìn)行拍照
2、每人僅可提交一張照片
3、顧客登記后照片網(wǎng)站,并開(kāi)始投票活動(dòng)
4、拍攝時(shí)間: 3月1日-3月10日
5、投票時(shí)間: 3月14日-3月22日
6、頒獎(jiǎng)時(shí)間: 3月24日 14:30 二樓南區(qū)住余入口
...更多>>投票規(guī)則
1、投票時(shí)間:3月14日-22日投票
2、系統(tǒng)將每個(gè)有效IP作為計(jì)票單位。
3、為防止使用刷票機(jī)的惡意刷票行為,代理IP將不作為有效投票IP。
4、每個(gè)IP在24小時(shí)內(nèi)為1個(gè)參選者最多可以投1票。
5、24小時(shí)后每個(gè)IP可以繼續(xù)為您的支持者投票。
6、系統(tǒng)一旦發(fā)現(xiàn)任何形式的作...